<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bogdan Tudor</title>
	<link>http://www.tudor.ro</link>
	<description>Generator de valoare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 07:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Testul &#8220;Adevarului&#8221; pentru Serviciul IT</title>
		<description><![CDATA[Cel mai simplu test pentru a evalua IT-ul Primesc de multe ori aceasta intrebare: cum as putea, in calitate de director general sau director financiar sau chiar proprietar al companiei sa evaluez activitatea serviciului IT? Varianta complexa este ca activitatea serviciului IT poate fi evaluata detaliat doar de specialisti certificati in auditarea sistemelor informatice si ma refer in special la cei certificati CISA si CISSP. Varianta simpla este sa aruncati &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/10/testul-adevarului-pentru-serviciul-it/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/10/testul-adevarului-pentru-serviciul-it/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luna de miere a solutiilor in Cloud s-a terminat mult inainte sa inceapa</title>
		<description><![CDATA[Ultimele evenimente de avarie aparute in cloud readuc cu picioarele pe pamant analizele si analistii ce avansau procente irealiste de adoptie a acestora pentru utilizatori sau companii, clatina serios piedestalul pe care acestea se aflau expuse si repozitioneaza abordarea in directia solutiilor hibride ce combina atat solutiile si serviciile locale cat si cele gazduite la distanta. Reiau foarte pe scurt evenimentele legate de cloud aparute in ultimele 30 de zile, &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/06/luna-de-miere-a-solutiilor-in-cloud-s-a-terminat-mult-inainte-sa-inceapa/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/06/luna-de-miere-a-solutiilor-in-cloud-s-a-terminat-mult-inainte-sa-inceapa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luna de miere a solutiilor in Cloud s-a terminat mult inainte sa inceapa</title>
		<description><![CDATA[Ultimele evenimente de avarie aparute in cloud readuc cu picioarele pe pamant analizele si analistii ce avansau procente irealiste de adoptie a acestora pentru utilizatori sau companii, clatina serios piedestalul pe care acestea se aflau expuse si repozitioneaza abordarea in directia solutiilor hibride ce combina atat solutiile si serviciile locale cat si cele gazduite la distanta. Reiau foarte pe scurt evenimentele legate de cloud aparute in ultimele 30 de zile, &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/05/690/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/05/690/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aleg mereu sa vad partea frumoasa din oameni</title>
		<description><![CDATA[La doar 33 de ani, pe care ii implineste astazi, 22 mai 2011, este recunoscut in industria de IT&#38;C drept cel ale carui proiecte au dus la instalarea retelei metropolitane de interconectare intre furnizorii de servicii din Romania. A fost primul care a promovat in Romania serviciile de externalizare IT si, in acest scop, a contruit de la zero compania Class IT, una dintre companiile care demonstreaza ca exista businessuri &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/03/tango-aleg-mereu-sa-vad-partea-frumoasa-din-oameni/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/03/tango-aleg-mereu-sa-vad-partea-frumoasa-din-oameni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ce biţi se mai transferă la CeBIT?</title>
		<description><![CDATA[Pregătirea pentru explozia tabletelor, designul atrăgător al laptopurilor şi virarea spre verde sunt tendinţele anului 2011 în industria IT&#38;C CeBIT, cel mai mare eveniment dedicat industriei de IT&#38;C din Europa, are loc anual la Hanovra şi re­pre­zintă o oportunitate pentru companiile care activează în domeniu să se întâlnească şi să-şi prezinte pe piaţa europeană noile produse sau servicii. CeBIT este de asemenea Mecca pentru cre­ma personalităţilor din IT&#38;C, care se &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/03/601/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/03/601/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protejeaza-ti afacerea in cazul unei avarii neprevazute</title>
		<description><![CDATA[Ati evaluat modalitatea in care afacerea dumneavoastra este pregatita proactiv pentru o avarie neplanificata? Beneficiati de planificarea necesara pentru a raspunde corect la asemenea evenimente? Merita sa va asumati riscul de pierdere sau afectare majora a afacerii in cazul aparitiei unui dezastru, in conditiile in care puteti sa acoperiti un risc major contra unui cost bugetat? CE SUNT EVENIMENTELE NEPREVAZUTE? Un astfel de plan ar trebui sa elimine riscurile generate de &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/03/protejeaza-ti-afacerea-in-cazul-unei-avarii-neprevazute/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/03/protejeaza-ti-afacerea-in-cazul-unei-avarii-neprevazute/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Faxul a murit. Trăiască faxul electronic!</title>
		<description><![CDATA[Modalitatea de a trimite şi recepţiona faxuri cu ajutorul vechiului aparat fax este învechită. Noul mod de comunicare prin fax e prin intermediul e-mail-ului Faxul este atât de anii ’80 încât probabil că noua generaţie nici n-ar mai şti să fo­lo­seas­­că unul. Comunicarea prin fax îşi trăieşte ultimele zile, însă nu poate să dispară cu to­tul. Este folosită în conti­nua­re ca modalitate oficială de co­municare, în special a­tunci când este &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/02/593/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/02/593/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Class IT Outsourcing vrea sa angajeze 100 de oameni anul acesta</title>
		<description><![CDATA[Class IT Outsourcing, companie romaneasca ce ofera servicii de externalizare IT, infiintata in 2001, mizeaza pe dublarea cifrei de afaceri in acest an, pana la 3,6 milioane euro, precum si cresterea echipei la 200 de angajati, conform lui Bogdan Tudor, presedintele firmei. Anul 2010 a fost unul plin pentru compania locala de servicii de externalizare, in care Class IT a reusit sa indeplineasca unul din principalele obiective stabilite – extinderea &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/02/wall-street-class-it-outsourcing-vrea-sa-angajeze-100-de-oameni-anul-acesta/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/02/wall-street-class-it-outsourcing-vrea-sa-angajeze-100-de-oameni-anul-acesta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solutii pentru protectia si continuitatea afacerii</title>
		<description><![CDATA[Cum stabiliti daca organizatia dumneavoastra este pregatita proactiv pentru un eveniment neplanificat si nedorit sau are flexibilitatea necesara pentru a raspunde la asa ceva? Afacerea in care dumneavoastra credeti, v-ati pus toate sperantele si eforturile pentru a atinge succesul, are rezistenta necesara pentru a reactiona rapid la un eveniment neprevazut produs de unul din angajatii firmei sau de o persoana straina sau la o catastrofa naturala? Merita sa va asumati &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2011/01/solutii-pentru-protectia-si-continuitatea-afacerii/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2011/01/solutii-pentru-protectia-si-continuitatea-afacerii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>08 Dec 2010 &#8211; Managementul infrastructurilor IT, Bucuresti</title>
		<description><![CDATA[Aţi evaluat modalitatea în care afacerea dumneavoastră este pregătită proactiv pentru o avarie neplanificată? În urma unui studiu realizat în 2001 în Statele Unite, luând în considerare companiile care au fost afectate de un eveniment ce au dus la întreruperea activităţii sau la o pierdere majoră de date, 43% nu au mai redeschis niciodată, iar 51% au închis afacerea în mai puţin de 2 ani. Conferinţa organizată de Agora Group, &#8230; <a href="http://www.tudor.ro/2010/12/08-dec-2010-centre-de-datemanagementul-infrastructurilor-it-bucuresti/">Aflati mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.tudor.ro/2010/12/08-dec-2010-centre-de-datemanagementul-infrastructurilor-it-bucuresti/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

